Cálculo de costos de Chihuahua a Querétaro – Actualizado 2026
Trazar un trayecto de Chihuahua a Querétaro ahora es más simple y completo. Encuentra aquí una sección detallada y precisa para planear tu ruta de forma eficiente y práctica. Podrás acceder a información detallada de cada punto de peaje, con detalles del costo de peaje, el tipo de caseta y la ubicación de cada tramo. Se incluye las distancias entre los lugares clave de la ruta y un cálculo de combustible estimado, todo en un formato sencillo de usar y siempre al día.
Si quieres calcular otras rutas puedes hacerlo en nuestra aplicación «Calcula tu ruta«.
¿Qué distancia hay de Chihuahua a Querétaro?
La ruta calculada tiene una distancia de 2428 kms. Para calcular el tiempo se han tenido en cuenta factores como las condiciones de la carretera y la velocidad promedio de todo el recorrido en función del vehículo, que en este caso es auto. A continuación, puedes ver un cuadro resumen con la ruta completa de Chihuahua a Querétaro.
Resumen ruta
de Chihuahua a Querétaro
Auto
2428 kms
¿Cuál es el costo total de combustible y peajes en la ruta de Chihuahua a Querétaro?
En la fecha de hoy, 07 de noviembre,, puedes conocer el costo actualizado en combustible y casetas para la ruta elegida usando la calculadora. Selecciona el tipo de combustible y elige el consumo del auto o utiliza el valor estimado para autos si no lo sabes. El precio del combustible refleja el promedio de todas las gasolineras en México. El siguiente es el resumen de tu trayecto:
Costos de casetas y combustible
Costo peajes: 3959 MXN
Costo combustible: calcular!
Costo total:
(Si conoces el gasto medio de tu vehículo indícalo, sino se usará un consumo medio según el tipo de vehículo.)
¿Cuánto combustible necesitas para ir de Chihuahua a Querétaro?
Si planeas ir de Chihuahua a Querétaro, se estima un gasto en combustible de 17 kilómetros por litro. De esta manera, para cubrir una distancia de 2428 kms, la cantidad de litros de combustible requerida sería de 142,82 litros de combustible. De todas maneras, si conoces el consumo exacto de tu vehículo, puedes introducirlo en la calculadora para obtener un cálculo más preciso.
¿Cuántas casetas hay entre Chihuahua y Querétaro?
¿Te has preguntado que en el trayecto de Chihuahua a Querétaro encontrarás 32 puntos de peaje? Es importante recordar que el costo varía según el tipo de vehículo, y este cálculo es específico para coches. Puedes ver el detalle de cada caseta en el mapa interactivo a continuación.
Casetas de peaje y ruta en el mapa
Toda la información de las casetas en la ruta de Chihuahua a Querétaro
Aquí verás todas las casetas de peaje organizadas en la ruta de Chihuahua a Querétaro, en una tabla organizada. En esta tabla se muestra el precio, la carretera donde se encuentra cada caseta, el tipo de peaje, la distancia en kilómetros desde Chihuahua y los pases de peaje permitidos en cada caseta.
| N.º | Tipo | Caseta | Carretera | Estado | Km desde origen | Costo peaje tag | Costo peaje en efectivo | Tags permitidos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caseta | Saucillo | Camargo – Delicias (45D) | Chihuahua | 111,41 km | 89 MXN | 89 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 2 | Caseta | Camargo | Camargo – Delicias (45D) | Chihuahua | 150,15 km | 89 MXN | 89 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 3 | Caseta | Jiménez | Jiménez – Camargo (45D) | Chihuahua | 214,88 km | 120 MXN | 120 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 4 | Caseta | Savalza | Jimenez-Torreon (49D) | Chihuahua | 237,24 km | 90 MXN | 90 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 5 | Caseta | Ceballos | Gómez Palacio – Corralitos (49D) | Durango | 333,35 km | 166 MXN | 166 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 6 | Caseta | Bermejillo | Gómez Palacio – Corralitos (49D) | Durango | 420,88 km | 145 MXN | 145 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 7 | Caseta | Leon Guzman – Leon Guzman – Csta | Yerbanís – Gómez Palacio (40D) | Durango | 475,52 km | 234 MXN | 234 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 8 | Caseta | Cuencamé III | Yerbanís – Gómez Palacio (40D) | Durango | 545,13 km | 69 MXN | 69 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 9 | Caseta | Calera-Zacatecas | Lib. de Fresnillo (45D) | Zacatecas | 780,66 km | 50 MXN | 50 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 10 | Caseta | Fresnillo-Calera | Lib. de Víctor Rosales (45D) | Zacatecas | 812,04 km | 30 MXN | 30 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 11 | Caseta | Noreste-Osiris Aguascalientes | Cosio-Morelos (45D) | Zacatecas | 832,23 km | 62 MXN | 62 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 12 | Caseta | Cuauhtemoc – Osiris – Ctra Zacatecas 87 | Cd. Cuauhtémoc – Osiris (45D) | Zacatecas | 853,48 km | 41 MXN | 41 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 13 | Caseta | Chichimeco | Libramiento Carretero de Aguascalientes | Zacatecas | 944,47 km | 77 MXN | 77 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 14 | Caseta | Lagos De Moreno – Aguascalientes B Csta | León – Aguascalientes (45D) | Jalisco | 1012,21 km | 169 MXN | 169 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 15 | Caseta | León | León – Aguascalientes (45D) | Guanajuato | 1077,28 km | 178 MXN | 178 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 16 | Caseta | Puerto Interior | Salamanca-León (45D) | Guanajuato | 1106,54 km | 102 MXN | 102 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 17 | Caseta | Mendoza – Mendoza – Csta | Salamanca-León (45D) | Guanajuato | 1157,87 km | 67 MXN | 67 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 18 | Caseta | Cerro Gordo | Querétaro – Irapuato (45D) | Guanajuato | 1171,72 km | 58 MXN | 58 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 19 | Tramo | Inicio: Palmillas – Apaseo Gde Csta | Palmillas-Apaseo el Grande (47D) | 1229,33 | 0 km | 168 MXN | 168 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| Fin: Palmillas – Apaseo A. Csta 319 | Querétaro | Palmillas-Apaseo el Grande (47D) | 1306,88 km | ||||||||||||||
| 20 | Caseta | Palmillas Bis | México – Querétaro (57D) | Querétaro | 1309,99 km | 108 MXN | 108 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,VIAPass,TeleVia | |||||||||
| 21 | Tramo | Inicio: Queretaro Arco N – Queretaro Arco N | Lib. Norte de la Cd. de México | 1368,17 | 0 km | 450 MXN | 450 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| Fin: Martin Texmelucan – Martin Texmelucan – Csta | Puebla | Lib. Norte de la Cd. de México | 1535,44 km | ||||||||||||||
| 22 | Caseta | Puebla – Rio Frio – San Martin Pue Bis | México – Puebla (150D) | Puebla | 1544,91 km | 51 MXN | 51 MXN | IAVE,Tag PASE,VIAPass,TeleVia | |||||||||
| 23 | Tramo | Inicio: Plaza Periférico | Libramiento Elevado de Puebla | 1562,33 | 0 km | 86 MXN | 86 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| Fin: Plaza Cuauhtémoc | Puebla | Libramiento Elevado de Puebla | 1576,36 km | ||||||||||||||
| 24 | Caseta | Acatzingo-Puebla-Ctra Amozoc | Puebla – Acatzingo (150D) | Puebla | 1589,56 km | 90 MXN | 90 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 25 | Caseta | Ciudad Mendoza-Acatzingo-Ctra Esperanza | Acatzingo – Cd. Mendoza (150D) | Puebla | 1665,21 km | 170 MXN | 170 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 26 | Caseta | Cordoba-La Tinaja-Ctra Cuitlahuac 116 | Córdoba – Veracruz (150D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1753,33 km | 140 MXN | 140 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 27 | Caseta | La Tinaja Isla-Csta – 118 – Cosamaloapan | La Tinaja – Cosoleacaque (145D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1868,18 km | 277 MXN | 277 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 28 | Caseta | Isla – Cosoleacaque – Ctra Acayucan | La Tinaja – Cosoleacaque (145D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1974,01 km | 258 MXN | 258 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 29 | Caseta | Teapa – Cosoleacaque – Ctra Pte A Dovali J | Minatitlán-Mundo Nuevo (180D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 2034,74 km | 22 MXN | 22 MXN | IAVE,Tag PASE | 29 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 22 MXN | 22 MXN | IAVE,Tag PASE |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 30 | Caseta | Las Choapas | Las Choapas – Ocozocuautla (145D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 2069,71 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | 30 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 31 | Caseta | Ent. Raudales-Ctra Malpasito | Las Choapas – Ocozocuautla (145D) | Tabasco | 2165,43 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | 31 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 32 | Caseta | Ent. Raudales – Ctra Ocozocoautla | Las Choapas – Ocozocuautla (145D) | Chiapas | 2235,01 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | 32 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 3959 MXN |
Si te interesa establecer rutas alternativas, es posible hacerlo en nuestra aplicación:
Contents
- 1 Cálculo de costos de Chihuahua a Querétaro – Actualizado 2026
- 1.1 ¿Qué distancia hay de Chihuahua a Querétaro?
- 1.2 ¿Cuál es el costo total de combustible y peajes en la ruta de Chihuahua a Querétaro?
- 1.3 ¿Cuánto combustible necesitas para ir de Chihuahua a Querétaro?
- 1.4 ¿Cuántas casetas hay entre Chihuahua y Querétaro?
- 1.5 Toda la información de las casetas en la ruta de Chihuahua a Querétaro