Cálculo de costos de Estado de México a Chihuahua – Actualizado 2026
¿Quieres organizar tu viaje de Estado de México a Chihuahua sin complicaciones? Esta página contiene toda la información que necesitas. Tienes acceso a datos completos sobre cada caseta de cobro en la ruta, el costo de cada peaje, el tipo de caseta y la ubicación de cada tramo. Aquí también encontrarás información sobre la distancia entre los puntos clave y el consumo de combustible estimado, con datos prácticos y siempre al día.
Si quieres calcular otras rutas puedes hacerlo en nuestra aplicación «Calcula tu ruta«.
¿Qué distancia hay de Estado de México a Chihuahua?
La ruta calculada tiene una distancia de 2497 kms. Para calcular el tiempo se han tenido en cuenta factores como las condiciones de la carretera y la velocidad promedio de todo el recorrido en función del vehículo, que en este caso es auto. A continuación, puedes ver un cuadro resumen con la ruta completa de Estado de México a Chihuahua.
Resumen ruta
de Estado de México a Chihuahua
Auto
2497 kms
¿Cuál es el costo total de combustible y peajes en la ruta de Estado de México a Chihuahua?
Con nuestra calculadora, tienes la opción de conocer los costos actuales de combustible y casetas para la ruta seleccionada para hoy, 12 de septiembre. Elige el tipo de combustible y el consumo del auto. Si no tienes este dato, te ofrecemos un valor estimado para autos. Utilizamos los valores promedio de las gasolineras en México. A continuación, se muestra el resumen de la ruta:
Costos de casetas y combustible
Costo peajes: 3809 MXN
Costo combustible: calcular!
Costo total:
(Si conoces el gasto medio de tu vehículo indícalo, sino se usará un consumo medio según el tipo de vehículo.)
¿Cuánto combustible necesitas para ir de Estado de México a Chihuahua?
La cantidad de litros estimada sería de cerca de 146,88 litros para un carro con rendimiento de 17 km/l, si te mueves de Estado de México a Chihuahua, para una distancia total de 2497 kms. De cualquier manera, si conoces el consumo real de tu carro, puedes afinar el cálculo colocándolo en la calculadora.
¿Cuántas casetas hay entre Estado de México y Chihuahua?
En el trayecto de Estado de México a Chihuahua encontrarás un total de 32 casetas o puntos de peaje. El precio del peaje depende del vehículo que uses, y en este caso el cálculo se ha hecho para un automóvil. ¿Te interesa ver el desglose de cada caseta y explorar el mapa interactivo con la posición de todas en la ruta? Tienes todos los detalles a continuación.
Casetas de peaje y ruta en el mapa
Toda la información de las casetas en la ruta de Estado de México a Chihuahua
A continuación, encontrarás todas las casetas de peaje en orden en la ruta de Estado de México a Chihuahua, dispuestas en una tabla. En ella se incluye el precio, la carretera donde se ubica cada caseta de cobro, el tipo de peaje, los kilómetros recorridos desde Estado de México y los pases de peaje disponibles en cada una de las casetas.
| N.º | Tipo | Caseta | Carretera | Estado | Km desde origen | Costo peaje tag | Costo peaje en efectivo | Tags permitidos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caseta | Usumacinta | Puente Usumacinta | Tabasco | 152,56 km | 26 MXN | 26 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 2 | Caseta | Villahermosa – Escarcega – Ctra Pte Grijalva | Puente Grijalva | Tabasco | 282,19 km | 26 MXN | 26 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 3 | Caseta | Cardenas – Agua Dulce – Ctra S. Magallanes | Ent. Agua Dulce – Cárdenas (180D) | Tabasco | 395,12 km | 101 MXN | 101 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 4 | Caseta | Teapa – Cosoleacaque – Ctra Pte A Dovali J | Minatitlán-Mundo Nuevo (180D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 462,32 km | 22 MXN | 22 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 5 | Caseta | Isla – Cosoleacaque – Ctra Acayucan | La Tinaja – Cosoleacaque (145D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 523,04 km | 258 MXN | 258 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 6 | Caseta | La Tinaja Isla-Csta – 118 – Cosamaloapan | La Tinaja – Cosoleacaque (145D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 628,86 km | 277 MXN | 277 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 7 | Caseta | Cordoba-La Tinaja-Ctra Cuitlahuac 116 | Córdoba – Veracruz (150D) | Veracruz de Ignacio de la Llave | 743,85 km | 140 MXN | 140 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 8 | Caseta | Ciudad Mendoza-Acatzingo-Ctra Esperanza | Acatzingo – Cd. Mendoza (150D) | Puebla | 841,32 km | 170 MXN | 170 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 9 | Caseta | Acatzingo-Puebla-Ctra Amozoc | Puebla – Acatzingo (150D) | Puebla | 916,98 km | 90 MXN | 90 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 10 | Tramo | Inicio: Plaza Cuauhtémoc | Libramiento Elevado de Puebla | 929,73 | 0 km | 86 MXN | 86 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| Fin: Plaza Periférico | Puebla | Libramiento Elevado de Puebla | 943,53 km | ||||||||||||||
| 11 | Caseta | Puebla – Rio Frio – San Martin Pue Bis | México – Puebla (150D) | Puebla | 961,63 km | 51 MXN | 51 MXN | IAVE,Tag PASE,VIAPass,TeleVia | |||||||||
| 12 | Tramo | Inicio: Martin Texmelucan – Martin Texmelucan – Csta | Lib. Norte de la Cd. de México | 970,8 | 0 km | 450 MXN | 450 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| Fin: Queretaro Arco N – Queretaro Arco N | Estado de México | Lib. Norte de la Cd. de México | 1137,7 km | ||||||||||||||
| 13 | Caseta | Palmillas Bis | México – Querétaro (57D) | Querétaro | 1195,22 km | 108 MXN | 108 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,VIAPass,TeleVia | |||||||||
| 14 | Tramo | Inicio: Palmillas – Apaseo A. Csta 319 | Palmillas-Apaseo el Grande (47D) | 1198,56 | 0 km | 168 MXN | 168 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| Fin: Palmillas – Apaseo Gde Csta | Guanajuato | Palmillas-Apaseo el Grande (47D) | 1276,1 km | ||||||||||||||
| 15 | Caseta | Cerro Gordo | Querétaro – Irapuato (45D) | Guanajuato | 1334,01 km | 58 MXN | 58 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 16 | Caseta | Mendoza | Salamanca-León (45D) | Guanajuato | 1346,62 km | 67 MXN | 67 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 17 | Caseta | Puerto Interior | Salamanca-León (45D) | Guanajuato | 1397,9 km | 102 MXN | 102 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 18 | Caseta | León | León – Aguascalientes (45D) | Guanajuato | 1427,17 km | 178 MXN | 178 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 19 | Caseta | Lagos De Moreno – Aguascalientes B Csta | León – Aguascalientes (45D) | Jalisco | 1492,24 km | 169 MXN | 169 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 20 | Caseta | Chichimeco | Libramiento Carretero de Aguascalientes | Zacatecas | 1560,13 km | 77 MXN | 77 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 21 | Caseta | Cuauhtemoc – Osiris – Ctra Zacatecas 87 | Cd. Cuauhtémoc – Osiris (45D) | Zacatecas | 1651,51 km | 41 MXN | 41 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 22 | Caseta | Noreste-Osiris Aguascalientes | Cosio-Morelos (45D) | Zacatecas | 1672,76 km | 62 MXN | 62 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 23 | Caseta | Fresnillo-Calera | Lib. de Víctor Rosales (45D) | Zacatecas | 1691,04 km | 30 MXN | 30 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 24 | Caseta | Calera-Zacatecas | Lib. de Fresnillo (45D) | Zacatecas | 1722,45 km | 50 MXN | 50 MXN | IAVE,Tag PASE | |||||||||
| 25 | Caseta | Cuencamé III | Yerbanís – Gómez Palacio (40D) | Durango | 1957,27 km | 69 MXN | 69 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 26 | Caseta | León Guzmán | Yerbanís – Gómez Palacio (40D) | Durango | 2026,85 km | 234 MXN | 234 MXN | IAVE,Tag PASE,TeleVia | |||||||||
| 27 | Caseta | Gomez P.- Est. Banderas-Ctra Bermejillo | Gómez Palacio – Corralitos (49D) | Durango | 2081,83 km | 145 MXN | 145 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 28 | Caseta | Ceballos | Gómez Palacio – Corralitos (49D) | Durango | 2169,42 km | 166 MXN | 166 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | |||||||||
| 29 | Caseta | Savalza | Jimenez-Torreon (49D) | Chihuahua | 2265,57 km | 90 MXN | 90 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | 29 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 90 MXN | 90 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 30 | Caseta | Jiménez | Jiménez – Camargo (45D) | Chihuahua | 2287,93 km | 120 MXN | 120 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | 30 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 120 MXN | 120 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 31 | Caseta | Camargo | Camargo – Delicias (45D) | Chihuahua | 2352,71 km | 89 MXN | 89 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | 31 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 89 MXN | 89 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 32 | Caseta | Saucillo | Camargo – Delicias (45D) | Chihuahua | 2391,46 km | 89 MXN | 89 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia | 32 | Tramo | Inicio: 0 | 0 | 0 | 0 km | 89 MXN | 89 MXN | IAVE,Tag PASE,Telepeaje Chihuahua,TeleVia |
| Fin: 0 | 0 | 0 | 0 km | ||||||||||||||
| 3809 MXN |
Si deseas crear otras trayectorias, tienes la opción de hacerlo en nuestra aplicación:
Contents
- 1 Cálculo de costos de Estado de México a Chihuahua – Actualizado 2026
- 1.1 ¿Qué distancia hay de Estado de México a Chihuahua?
- 1.2 ¿Cuál es el costo total de combustible y peajes en la ruta de Estado de México a Chihuahua?
- 1.3 ¿Cuánto combustible necesitas para ir de Estado de México a Chihuahua?
- 1.4 ¿Cuántas casetas hay entre Estado de México y Chihuahua?
- 1.5 Toda la información de las casetas en la ruta de Estado de México a Chihuahua